
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 TL | 2.600,00 TL |
| 2 | 1.300,00 TL | 2.600,00 TL |
| 3 | 866,67 TL | 2.600,00 TL |
| 4 | 704,86 TL | 2.819,44 TL |
| 5 | 573,61 TL | 2.868,06 TL |
| 6 | 486,11 TL | 2.916,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 TL | 2.600,00 TL |
| 2 | 1.300,00 TL | 2.600,00 TL |
| 3 | 866,67 TL | 2.600,00 TL |
| 4 | 704,86 TL | 2.819,44 TL |
| 5 | 573,61 TL | 2.868,06 TL |
| 6 | 486,11 TL | 2.916,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 TL | 2.600,00 TL |
| 2 | 1.300,00 TL | 2.600,00 TL |
| 3 | 866,67 TL | 2.600,00 TL |
| 4 | 704,86 TL | 2.819,44 TL |
| 5 | 573,61 TL | 2.868,06 TL |
| 6 | 486,11 TL | 2.916,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 TL | 2.600,00 TL |
| 2 | 1.300,00 TL | 2.600,00 TL |
| 3 | 866,67 TL | 2.600,00 TL |
| 4 | 704,86 TL | 2.819,44 TL |
| 5 | 573,61 TL | 2.868,06 TL |
| 6 | 486,11 TL | 2.916,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 TL | 2.600,00 TL |
| 2 | 1.300,00 TL | 2.600,00 TL |
| 3 | 866,67 TL | 2.600,00 TL |
| 4 | 704,86 TL | 2.819,44 TL |
| 5 | 573,61 TL | 2.868,06 TL |
| 6 | 486,11 TL | 2.916,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 TL | 2.600,00 TL |
| 2 | 1.300,00 TL | 2.600,00 TL |
| 3 | 866,67 TL | 2.600,00 TL |
| 4 | 704,86 TL | 2.819,44 TL |
| 5 | 573,61 TL | 2.868,06 TL |
| 6 | 486,11 TL | 2.916,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 TL | 2.600,00 TL |
| 2 | 1.300,00 TL | 2.600,00 TL |
| 3 | 866,67 TL | 2.600,00 TL |
| 4 | 704,86 TL | 2.819,44 TL |
| 5 | 573,61 TL | 2.868,06 TL |
| 6 | 486,11 TL | 2.916,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 TL | 2.600,00 TL |
| 2 | 1.300,00 TL | 2.600,00 TL |
| 3 | 866,67 TL | 2.600,00 TL |
| 4 | 704,86 TL | 2.819,44 TL |
| 5 | 573,61 TL | 2.868,06 TL |
| 6 | 486,11 TL | 2.916,68 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 TL | 2.600,00 TL |
| 2 | 1.300,00 TL | 2.600,00 TL |
| 3 | 866,67 TL | 2.600,00 TL |
| 4 | 704,86 TL | 2.819,44 TL |
| 5 | 573,61 TL | 2.868,06 TL |
| 6 | 486,11 TL | 2.916,68 TL |





















