
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 850,00 TL | 1.700,00 TL |
| 3 | 566,67 TL | 1.700,00 TL |
| 4 | 460,87 TL | 1.843,48 TL |
| 5 | 375,05 TL | 1.875,27 TL |
| 6 | 317,84 TL | 1.907,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 850,00 TL | 1.700,00 TL |
| 3 | 566,67 TL | 1.700,00 TL |
| 4 | 460,87 TL | 1.843,48 TL |
| 5 | 375,05 TL | 1.875,27 TL |
| 6 | 317,84 TL | 1.907,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 850,00 TL | 1.700,00 TL |
| 3 | 566,67 TL | 1.700,00 TL |
| 4 | 460,87 TL | 1.843,48 TL |
| 5 | 375,05 TL | 1.875,27 TL |
| 6 | 317,84 TL | 1.907,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 850,00 TL | 1.700,00 TL |
| 3 | 566,67 TL | 1.700,00 TL |
| 4 | 460,87 TL | 1.843,48 TL |
| 5 | 375,05 TL | 1.875,27 TL |
| 6 | 317,84 TL | 1.907,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 850,00 TL | 1.700,00 TL |
| 3 | 566,67 TL | 1.700,00 TL |
| 4 | 460,87 TL | 1.843,48 TL |
| 5 | 375,05 TL | 1.875,27 TL |
| 6 | 317,84 TL | 1.907,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 850,00 TL | 1.700,00 TL |
| 3 | 566,67 TL | 1.700,00 TL |
| 4 | 460,87 TL | 1.843,48 TL |
| 5 | 375,05 TL | 1.875,27 TL |
| 6 | 317,84 TL | 1.907,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 850,00 TL | 1.700,00 TL |
| 3 | 566,67 TL | 1.700,00 TL |
| 4 | 460,87 TL | 1.843,48 TL |
| 5 | 375,05 TL | 1.875,27 TL |
| 6 | 317,84 TL | 1.907,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 850,00 TL | 1.700,00 TL |
| 3 | 566,67 TL | 1.700,00 TL |
| 4 | 460,87 TL | 1.843,48 TL |
| 5 | 375,05 TL | 1.875,27 TL |
| 6 | 317,84 TL | 1.907,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 TL | 1.700,00 TL |
| 2 | 850,00 TL | 1.700,00 TL |
| 3 | 566,67 TL | 1.700,00 TL |
| 4 | 460,87 TL | 1.843,48 TL |
| 5 | 375,05 TL | 1.875,27 TL |
| 6 | 317,84 TL | 1.907,06 TL |





















