
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| 4 | 487,98 TL | 1.951,92 TL |
| 5 | 397,12 TL | 1.985,58 TL |
| 6 | 336,54 TL | 2.019,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| 4 | 487,98 TL | 1.951,92 TL |
| 5 | 397,12 TL | 1.985,58 TL |
| 6 | 336,54 TL | 2.019,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| 4 | 487,98 TL | 1.951,92 TL |
| 5 | 397,12 TL | 1.985,58 TL |
| 6 | 336,54 TL | 2.019,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| 4 | 487,98 TL | 1.951,92 TL |
| 5 | 397,12 TL | 1.985,58 TL |
| 6 | 336,54 TL | 2.019,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| 4 | 487,98 TL | 1.951,92 TL |
| 5 | 397,12 TL | 1.985,58 TL |
| 6 | 336,54 TL | 2.019,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| 4 | 487,98 TL | 1.951,92 TL |
| 5 | 397,12 TL | 1.985,58 TL |
| 6 | 336,54 TL | 2.019,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| 4 | 487,98 TL | 1.951,92 TL |
| 5 | 397,12 TL | 1.985,58 TL |
| 6 | 336,54 TL | 2.019,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| 4 | 487,98 TL | 1.951,92 TL |
| 5 | 397,12 TL | 1.985,58 TL |
| 6 | 336,54 TL | 2.019,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 TL | 1.800,00 TL |
| 2 | 900,00 TL | 1.800,00 TL |
| 3 | 600,00 TL | 1.800,00 TL |
| 4 | 487,98 TL | 1.951,92 TL |
| 5 | 397,12 TL | 1.985,58 TL |
| 6 | 336,54 TL | 2.019,24 TL |





















