
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 542,20 TL | 2.168,80 TL |
| 5 | 441,24 TL | 2.206,20 TL |
| 6 | 373,93 TL | 2.243,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 542,20 TL | 2.168,80 TL |
| 5 | 441,24 TL | 2.206,20 TL |
| 6 | 373,93 TL | 2.243,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 542,20 TL | 2.168,80 TL |
| 5 | 441,24 TL | 2.206,20 TL |
| 6 | 373,93 TL | 2.243,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 542,20 TL | 2.168,80 TL |
| 5 | 441,24 TL | 2.206,20 TL |
| 6 | 373,93 TL | 2.243,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 542,20 TL | 2.168,80 TL |
| 5 | 441,24 TL | 2.206,20 TL |
| 6 | 373,93 TL | 2.243,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 542,20 TL | 2.168,80 TL |
| 5 | 441,24 TL | 2.206,20 TL |
| 6 | 373,93 TL | 2.243,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 542,20 TL | 2.168,80 TL |
| 5 | 441,24 TL | 2.206,20 TL |
| 6 | 373,93 TL | 2.243,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 542,20 TL | 2.168,80 TL |
| 5 | 441,24 TL | 2.206,20 TL |
| 6 | 373,93 TL | 2.243,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 2 | 1.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| 3 | 666,67 TL | 2.000,00 TL |
| 4 | 542,20 TL | 2.168,80 TL |
| 5 | 441,24 TL | 2.206,20 TL |
| 6 | 373,93 TL | 2.243,60 TL |





















